| 类型 | 振动筛 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 筛网规格 | 2--400 |
| 电机功率 | 1.52Kw |
| 进料粒度/lt | 30mm |
| 用途 | 工业用 |
| 规格 | SZF |
| 别名 | 直线振动筛 |
| 类别 | 振动筛 |
| 筛孔尺寸 | 2--400mm |
| 筛面层数 | 1--6层 |
| 生产能力 | 20t/h |
| 适用对象 | 塑料,铝/锌等金属灰,沙子/泥土,螺丝,粮食,水果,药,茶叶,脱水蔬菜粉 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 应用领域 | 化工,食品,制药,选矿,石油,水处理,船舶,医用/制药,冶金,纺织 |
| 重量 | 400kg |
| 筛网材料 | 金属丝编织网 |
| 品牌 | 天众 |
| 型号 | SZF |
| 加工定制 | 是 |
| 物料运行轨迹 | 直线振动筛 |
2、直线振动筛,直线筛,长方筛,方筛
直线振动筛、直线震动筛、长方形直线筛、多层直线振动筛又名直线筛,是利用振动电机为激振源,通过振动电机的振动力使物料在筛面上被抛起,跳跃式向前作直线运动 ,以合理匹配筛网达到筛分的目的,适用于0.074-5mm的任何物料进行筛分或过滤**大给料粒度不大于10mm.磨料和磨具原料、化工、塑料、医药、冶金、建材、粮食、化肥等行业中的干式粉状或颗粒状物的筛分过滤。
直线筛/直线振动筛特点:
与摇板筛、电磁振动,旋振筛相比,本筛分机如下特点:分精度高、结构简单、维修方便、耗能低、噪声小、密封性好、减少粉尘污染、筛网寿命长。


直线筛/直线振动筛技术参数
| 型 号 | SZF-520 | SZF-525 | SZF-1020 | SZF-1025 |
| 公称尺寸 mm | 500×2000 | 500×2500 | 1000×2000 | 1000×2500 |
| 物料粒度 mm | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 |
| 筛面倾角 | 1°-7° | 1°-7° | 1°-7° | 1°-7° |
| 振 幅 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 |
| 层 数 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| 功 率 Kw | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-1.1) |


